Add Heading Text
MOTIVE
Add a body paragraph text
Ανακαλύψτε τους Ηλεκτρικούς Κινητήρες
Πολύσφηνα


Codes and Measures
Type | Code | D | d | c | Z | Section mm² | Weight Kg | Tolerances | Sm. | r | ||
D | d | c | ||||||||||
11AS | SAS0 1100 | 14 | 11 | 3 | 6 | 121,9 | 0,949 | -0,07 -0,20 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,2 x 45° | 0,2 |
13AS | SAS0 1300 | 16 | 13 | 3,5 | 6 | 164,1 | 1,287 | -0,07 -0,20 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,2 x 45° | 0,2 |
16AS | SAS0 1600 | 20 | 16 | 4 | 6 | 243,4 | 1,911 | -0,07 -0,25 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,2 x 45° | 0,2 |
18AS | SAS0 1800 | 22 | 18 | 5 | 6 | 312,4 | 2,453 | -0,07 -0,25 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,2 x 45° | 0,2 |
21AS | SAS0 2100 | 25 | 21 | 5 | 6 | 399,8 | 3,139 | -0,07 -0,27 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,2 x 45° | 0,2 |
23AS | SAS0 2300 | 28 | 23 | 6 | 6 | 505,2 | 3,964 | -0,07 -0,27 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,3 x 45° | 0,2 |
26AS | SAS0 2600 | 32 | 26 | 6 | 6 | 638,6 | 5,008 | -0,07 -0,27 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,3 x 45° | 0,3 |
32AS | SAS0 3200 | 38 | 32 | 6 | 8 | 947,8 | 7,433 | -0,07 -0,27 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,3 x 45° | 0,3 |
36AS | SAS0 3600 | 42 | 36 | 7 | 8 | 1185,3 | 9,302 | -0,07 -0,27 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,3 x 45° | 0,3 |
42AS | SAS0 4200 | 48 | 42 | 8 | 8 | 1576,7 | 12,371 | -0,07 -0,27 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,3 x 45° | 0,3 |
46AS | SAS0 4600 | 54 | 46 | 9 | 8 | 1949 | 15,300 | -0,07 -0,27 | 0,00 -0,08 | -0,03 -0,08 | 0,5 x 45° | 0,5 |


Type | Code | D | d | c | Z | ØEST. | L | Weight Kg | Tolerances | ||
D | d | c | |||||||||
11BB | SBB0 1100 | 14 | 11 | 3 | 6 | 18,75 h8 | 30 | 0,033 | +0,3 +0,2 | +0,06 +0,04 | +0,05 +0,03 |
13BB | SBB0 1300 | 16 | 13 | 3,5 | 6 | 21,75 h8 | 40 | 0,062 | +0,3 +0,2 | +0,06 +0,04 | +0,05 +0,03 |
13BB1 | SBB0 1301 | 16 | 13 | 3,5 | 6 | 24,75 h8 | 40 | 0,097 | +0,3 +0,2 | +0,06 +0,04 | +0,05 +0,03 |
16BB | SBB0 1600 | 20 | 16 | 4 | 6 | 27,75 h8 | 40 | 0,108 | +0,3 +0,2 | +0,06 +0,04 | +0,05 +0,03 |
18BB | SBB0 1800 | 22 | 18 | 5 | 6 | 31,75 h8 | 40 | 0,146 | +0,3 +0,2 | +0,06 +0,04 | +0,05 +0,03 |
21BB | SBB0 2100 | 25 | 21 | 5 | 6 | 35,75 h8 | 45 | 0,208 | +0,3 +0,2 | +0,06 +0,04 | +0,05 +0,03 |
23BB | SBB0 2300 | 28 | 23 | 6 | 6 | 39,70 h8 | 45 | 0,254 | +0,3 +0,2 | +0,06 +0,04 | +0,05 +0,03 |
26BB | SBB0 2600 | 32 | 26 | 6 | 6 | 44,70 h8 | 45 | 0,322 | +0,3 +0,2 | +0,06 +0,04 | +0,05 +0,03 |
32BB | SBB0 3200 | 38 | 32 | 6 | 8 | 49,70 h8 | 50 | 0,380 | +0,3 +0,2 | +0,06 +0,04 | +0,05 +0,03 |
36BB | SBB0 3600 | 42 | 36 | 7 | 8 | 59,70 h8 | 70 | 0,880 | +0,39 +0,00 | +0,06 +0,04 | +0,076 +0,040 |
42BB | SBB0 4200 |
45 ΧΡΟΝΙΑ
Εμπνέουμε Εμπιστοσύνη με Κορυφαίες Συνεργασίες






